home | sitemap | contact        

2011年番禺社保缴费基数上下限

2011年番禺社保缴费基数上下限
险种 调整时间 缴费基数上限 缴费基数下限 计算方法
基本养老 2011-3-1 9090 1818 上限:3030*300%,下限:3030*60%
失业 2011-3-1 12303 1300 上限:4101*300%,下限为市最低工资标准
工伤 2011-3-1 12303 1300 上限:4101*300%,下限为市最低工资标准
生育 2011-3-1 12303 2461 上限:4101*300%,下限:4101*60%
基本医疗 2011-3-1 8277 1472 上限:2759*300%,下限:2454*60%
2011-4-1 12303 2051 上限:4101*300%,下限:4101*50%
重大疾病补助金 2011-3-1 2759 2759  
2011-4-1 4101 4101 市社平工资





注:2009年省社平工资3030,市社平工资4101

copyright @ nyfesco.co.ltd.,Allright reserved NYFESCO.COM  
粤ICP备06004770号
备案查询